Вернуться в реестр
| № | Полное наименование организации | Реестровый номер | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Дата исключения | Причина исключения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Артстрой» | 117 | 3906186529 | 23.12.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 2 | «АТИС» | 42 | 3123168915 | 14.03.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 3 | «Балтэр С.Т.К.» | 113 | 3904058031 | 14.03.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 4 | «Балэлектроподъем» | 151 | 8607100441 | 23.12.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 5 | «БиК» | 111 | 3908031714 | 14.03.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 6 | «ГорРемСтрой» | 93 | 7816431220 | 27.10.2011 | По личному заявлению | |
| 7 | «Инновационные Технологии Строительства» | 190 | 1659088023 | 16.03.2012 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 8 | «Интершина» | 110 | 4630022988 | 16.03.2012 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 9 | «КОРН» | 78 | 7811323911 | 14.03.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 10 | «КСК-Бетон» | 18 | 4632082020 | 01.03.2011 | По личному заявлению | |
| 11 | «Малое предприятие «Теплоэнергетик» | 102 | 4630021470 | 20.04.2011 | По личному заявлению | |
| 12 | «Монолит Стандарт» | 167 | 7810505323 | 23.12.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 13 | «Нефтьмонтаж- II» | 8 | 8602004328 | 31.01.2011 | По личному заявлению | |
| 14 | «ПЕТРОКОМ» | 129 | 7806423220 | 23.12.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 15 | «Промышленно-строительная группа «АВАНГАРД» | 123 | 7813424087 | 16.03.2012 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 16 | «Профтехнология» | 195 | 5190916486 | 16.03.2012 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 17 | «РЕМНАЛАДКА» | 34 | 3914002302 | 23.12.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 18 | «РЕМСТРОЙ-ИНВЕСТ» | 32 | 3914014932 | 23.12.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 19 | «РЕНЕССАНС-СТРОЙ-ПЛЮС» | 37 | 3905055153 | 23.12.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
| 20 | «РЕНОВА» | 71 | 7802088203 | 14.03.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки |






