Всего в регионе: 29 компаний членов СРО
| № | Полное наименование организации | Реестровый номер | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма | ОГРН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «А.С. - СТРОЙ» | 33 | 3906082336 | Общество с ограниченной ответственностью | 1023900998175 | |
| 2 | «АКСАМИТ-ПЛЮС» | 31 | 3914012501 | Общество с ограниченной ответственностью | 1023902146135 | |
| 3 | «Аркада» | 100 | 3911012119 | Общество с ограниченной ответственностью | 1063911020227 | |
| 4 | «АРС-Строй» | 217 | 3911015511 | Общество с ограниченной ответственностью | 1103914000684 | |
| 5 | «Балтикград СКС» | 145 | 3913011350 | Общество с ограниченной ответственностью | 1063913019994 | |
| 6 | «Балтлитстрой» | 20 | 3906077449 | Общество с ограниченной ответственностью | 1023900585940 | |
| 7 | «БЕТОНСТРОЙМОНТАЖ» | 108 | 3906171829 | Общество с ограниченной ответственностью | 1073906016007 | |
| 8 | «ДК-СТРОЙ» | 10 | 3906108369 | Общество с ограниченной ответственностью | 1033902807784 | |
| 9 | «Запад-Строй» | 99 | 3911012510 | Общество с ограниченной ответственностью | 1063911021338 | |
| 10 | «ИнвестСтрой» | 126 | 3905081280 | Общество с ограниченной ответственностью | 1073905005371 | |
| 11 | «КФ-Строй» | 133 | 3906193075 | Общество с ограниченной ответственностью | 1083925008375 | |
| 12 | «Ной-ЛТД» | 112 | 3911006161 | Общество с ограниченной ответственностью | 1023902006963 | |
| 13 | «Нордбитум» | 101 | 3917033281 | Общество с ограниченной ответственностью | 1073917001795 | |
| 14 | «Паневежио статибос трестас» | 103 | 9909079325 | Акционерное общество | ||
| 15 | «Пинява» | 106 | 3905071934 | Общество с ограниченной ответственностью | 1063905009321 | |
| 16 | «Промзапад» | 36 | 3914007519 | Общество с ограниченной ответственностью | 1023902147500 | |
| 17 | «РСО КАЛИНИНГРАД» | 19 | 3906142264 | Общество с ограниченной ответственностью | 1053903199789 | |
| 18 | «РСО Калининград» | 250 | 3917511844 | Общество с ограниченной ответственностью | 1113926025278 | |
| 19 | «Санта-Строй» | 118 | 3904076552 | Общество с ограниченной ответственностью | 1063905054950 | |
| 20 | «Строительная компания «Маяк» | 160 | 3908601643 | Общество с ограниченной ответственностью | 1083925024831 |






