Всего в регионе: 11 компаний членов СРО
| № | Полное наименование организации | Реестровый номер | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма | ОГРН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «ДекоМастер плюс» | 232 | 4632128884 | Общество с ограниченной ответственностью | 1114632000780 | |
| 2 | «КСК-Монтаж» | 144 | 4632076918 | Общество с ограниченной ответственностью | 1074632002720 | |
| 3 | «КСК-Строй» | 17 | 4632070120 | Общество с ограниченной ответственностью | 1064632048469 | |
| 4 | «Курская строительная компания» | 227 | 4632121864 | Общество с ограниченной ответственностью | 110463005610 | |
| 5 | «КУРСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХМОНТАЖ» | 15 | 4632040164 | Общество с ограниченной ответственностью | 1044637003322 | |
| 6 | «Монитор-Сервис» | 16 | 4632008065 | Закрытое акционерное общество | 1024600961549 | |
| 7 | «МонтажИнжиниринг» | 247 | 4632125805 | Общество с ограниченной ответственностью | 1104632009514 | |
| 8 | «ПКФ "333» | 87 | 4632055717 | Общество с ограниченной ответственностью | 1054639108622 | |
| 9 | «Союзтехстрой» | 139 | 4632083111 | Общество с ограниченной ответственностью | 1074632014610 | |
| 10 | Головин Владимир Витальевич | 63 | 463215356072 | Индивидуальный предприниматель | 306463202300041 | |
| 11 | Егоров Александр Константинович | 192 | 462901348815 | Индивидуальный предприниматель | 304463218100265 |






