Всего в регионе: 74 компаний членов СРО
| № | Полное наименование организации | Реестровый номер | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма | ОГРН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «АВА-ПЕТЕР» | 230 | 7825052242 | Общество с ограниченной ответственностью | 1027809228072 | |
| 2 | «Авангард СМУ-1» | 231 | 7838450593 | Общество с ограниченной ответственностью | 1107847344934 | |
| 3 | «Авангард» | 244 | 7841301520 | Закрытое акционерное общество | 1047855041684 | |
| 4 | «АЙВЕРТ-СТРОЙ» | 142 | 7801411816 | Общество с ограниченной ответственностью | 5067847119874 | |
| 5 | «АРГО» | 90 | 7841315805 | Общество с ограниченной ответственностью | 1057810428752 | |
| 6 | «Арес» | 96 | 7805214819 | Общество с ограниченной ответственностью | 1037811061067 | |
| 7 | «БалтСтрой» | 25 | 7820316678 | Общество с ограниченной ответственностью | 1089848006775 | |
| 8 | «БалтСтройРеставрация» | 119 | 7825128050 | Общество с ограниченной ответственностью | 1037843041246 | |
| 9 | «БалтФасад-СПб» | 51 | 7816474199 | Общество с ограниченной ответственностью | 1097847303620 | |
| 10 | «ВЕК» | 85 | 7840331995 | Общество с ограниченной ответственностью | 1067847144958 | |
| 11 | «ВЕКТОР» | 242 | 7838459050 | Закрытое акционерное общество | 1117847163213 | |
| 12 | «ВЕЛЕС» | 79 | 7805129754 | Общество с ограниченной ответственностью | 1027802761370 | |
| 13 | «Дельта-Строй» | 146 | 7842377794 | Общество с ограниченной ответственностью | 1089847054307 | |
| 14 | «ДСК ПРОГРЕСС» | 226 | 7805230401 | Общество с ограниченной ответственностью | 1027802720417 | |
| 15 | «Евроасфальт» | 66 | 7802369557 | Общество с ограниченной ответственностью | 5067847472061 | |
| 16 | «ЕвроСтрой СПб» | 80 | 7802440841 | Общество с ограниченной ответственностью | 1089847281864 | |
| 17 | «ИнвестСтрой» | 172 | 7817311302 | Общество с ограниченной ответственностью | 1077847644742 | |
| 18 | «ИНТЭК» | 98 | 7813339498 | Общество с ограниченной ответственностью | 1067847201575 | |
| 19 | «КаСкаД» | 184 | 4703113735 | Общество с ограниченной ответственностью | 1094703008729 | |
| 20 | «Комбинат «Гостарк» | 44 | 7839322643 | Общество с ограниченной ответственностью | 1057812662907 |






