Всего в регионе: 13 компаний членов СРО
| № | Полное наименование организации | Реестровый номер | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма | ОГРН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Инжиниринг-Монтаж» | 7 | 8602242330 | Общество с ограниченной ответственностью | 1048602083232 | |
| 2 | «ИНТЕГРАЛ» | 243 | 8607010124 | Общество с ограниченной ответственностью | 1118607000192 | |
| 3 | «РУСЬ» | 136 | 8603167413 | Общество с ограниченной ответственностью | 1098603007062 | |
| 4 | «СЕВЕРИНСТРОЙ» | 6 | 8602058919 | Закрытое акционерное общество | 1028600586387 | |
| 5 | «СибирьЭнерго» | 188 | 8602154901 | Общество с ограниченной ответственностью | 1098602005336 | |
| 6 | «Сибнефтестрой» | 239 | 8913000044 | Общество с ограниченной ответственностью | 1028900898070 | |
| 7 | «СтройКом» | 196 | 8602167410 | Общество с ограниченной ответственностью | 1108602001584 | |
| 8 | «Сургутская лесопромышленная компания» | 236 | 8602008668 | Общество с ограниченной ответственностью | 1068602054872 | |
| 9 | «Сургутское Монтажное Управление Специализированное» | 221 | 8602171209 | Общество с ограниченной ответственностью | 1108602005291 | |
| 10 | «ЭКО Плюс» | 9 | 8607101251 | Общество с ограниченной ответственностью | 1078607000042 | |
| 11 | «ЮганСтройТранс» | 189 | 8602221594 | Общество с ограниченной ответственностью | 1028600621455 | |
| 12 | «ЮграСтройНефть» | 254 | 8602185272 | Общество с ограниченной ответственностью | 1118602010757 | |
| 13 | «ЮграТеплоБетон» | 234 | 8604049451 | Общество с ограниченной ответственностью | 1118619000279 |






