СОЮЗ Саморегулируемая организация
class
group
account_box

Члены союза:

Номер Рег.номер Наименование организации ИНН Область Сумма взноса Наличие права
418 380 ООО «Газпромнефть Информационно-Технологический оператор» 8905032518 Санкт-Петербург 500000 СС-49.2017 от 08.12.2017
462 420 ООО «ГАРАНТСТРОЙ» 7805763713 Санкт-Петербург 100000 СС-01.2022 от 17.01.2022
356 329 ООО «Генерация» 7813241968 Санкт-Петербург 300000 СС-6.2016 от 19.02.2016
465 423 ООО «Геострой Юг» 2311171563 Санкт-Петербург 100000 СС-03.2022 от 08.02.2022
479 437 ООО «Гефест» 7839127603 Санкт-Петербург 300000 СС-10.2022 от 04.03.2022
463 421 ООО «ГлавстройОрел» 5751062602 Санкт-Петербург 100000 СС-02.2022 от 20.01.2022
403 367 ООО «ГОРОДСТРОЙСЕРВСИС» 7802584392 Санкт-Петербург 100000 СС-31.2017 от 30.06.2017

Право приостановлено
440 400 ООО «Гросс» 7801398298 Санкт-Петербург 300000 СС-16.2019 от 18.10.2019
474 432 ООО «Группа компаний «Тепловые Системы» 7810824915 Санкт-Петербург 100000 СС-05.2022 от 15.02.2022
414 377 ООО «Группа Компаний Концепт Вент СПб» 7806519186 Санкт-Петербург 100000 СС-44.2017 от 03.11.2017
441 401 ООО «Группа ЯРД» 7813639090 Санкт-Петербург 100000 СС-1.2020 от 04.02.2020
373 340 ООО «ДенРод» 7820047150 Санкт-Петербург 300000 СС-24.2017 от 08.06.2017

Право приостановлено
448 408 ООО «ЕВРО МОНТАЖ» 7804673087 Санкт-Петербург 100000 СС-11.2021 от 19.08.2021
417 379 ООО «Инвестор» 7820055955 Санкт-Петербург 100000 СС-49.2017 от 29.11.2017
188 172 ООО «ИнвестСтрой» 7817311302 Санкт-Петербург 300000 СП-9.2010 от 02.04.2010
472 430 ООО «Инжениум» 7839497876 Санкт-Петербург 500000 СС-05.2022 от 15.02.2022
475 433 ООО «Инкомстрой» 7804669997 Санкт-Петербург 100000 СС-06.2022 от 18.02.2022
320 293 ООО «ИнСтрой» 7810875652 Санкт-Петербург 500000 СП-25.2013 от 30.07.2013
301 275 ООО «ИСК-Строй» 7811405554 Санкт-Петербург 300000 СП-31.2012 от 22.11.2012
393 358 ООО «КапиталСтрой СПб» 7810689663 Санкт-Петербург 100000 СС-31.2017 от 30.06.2017